Los Angeles County · sale starting Dec 5, 2026
Lots listed again
41 of the 144 lots on the current list were also offered at an earlier sale. Coming back on a later official list means the parcel was not transferred at that sale. It says nothing about why, or about the property itself.
Each lot’s earlier opening bid and how it changed are part of County Monitor.
Start your 7-day free trial7-day free trial, then $19.99/month (or $179.99/year) until you cancel. Cancel anytime in your account before the trial ends and you won't be charged.
Every relisted lot
| Parcel | Address | Last offered |
|---|---|---|
| 2024002096 | 22040 GAULT ST UNIT 50, LOS ANGELES | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) |
| 3039023028 | VAC/VIC AVE T8/123 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) |
| 3091013064 | VAC/VIC AVE P10/257 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 |
| 3272002106 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 |
| 3272035045 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 |
| 3272036001 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) |
| 5460011008 | VACANT LOT, LOS ANGELES | Apr 18, 2026 |
| 8636004003 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) |
| 8636004010 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 |
| 8636005008 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 |
| 8636005009 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) |
| 8675012021 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 |
| 8675018009 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 4 earlier sales) |
| 5585005032 | VACANT LOT, LOS ANGELES | Oct 18, 2025 (offered at 2 earlier sales) |
| 3338020006 | VAC/COR 244 STE/AVE N13, Los Angeles | Jun 7, 2025 (offered at 4 earlier sales) |
| 3346007016 | VAC/VIC AVE M4/230TH STE, Los Angeles | Apr 19, 2025 (offered at 3 earlier sales) |
| 3346008054 | VAC/VIC AVE M6/225 STE, Los Angeles | Apr 19, 2025 (offered at 3 earlier sales) |
| 3076013021 | VAC/VIC 200 STE/AVE O6, Los Angeles | Apr 20, 2024 (offered at 2 earlier sales) |
| 3039005023 | VAC/131ST STE(NOG)/VIC AVE S6, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3057005060 | VAC/VIC PEACEFUL VALLEY RD/HAXBY, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3078021028 | VAC/VIC AVE 012/140 STE, Los Angeles | Oct 21, 2023 (offered at 2 earlier sales) |
| 3079004034 | VAC/VIC AVE P12/136 STE, Los Angeles | Oct 21, 2023 (offered at 2 earlier sales) |
| 3080003024 | VAC/155 STE/VIC AVE S8, Los Angeles | Oct 21, 2023 (offered at 2 earlier sales) |
| 3080008009 | VAC/AVE S8/VIC 172 STE, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3089005026 | VAC/240 ST E/VIC AVE V10, Los Angeles | Oct 21, 2023 (offered at 2 earlier sales) |
| 3089007048 | VAC/VIC AVE V3/249 STE, Los Angeles | Oct 21, 2023 (offered at 2 earlier sales) |
| 3091013062 | VAC/VIC AVE P10/257 STE, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3205035023 | VAC/VIC AVE M10/81 STW, Los Angeles | Oct 21, 2023 (offered at 2 earlier sales) |
| 3208029041 | VAC/COR SOLEDAD CYN RD(PAV)/OHIO, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3214012007 | VAC/VIC KOONTZ RD/MINT CYN, Los Angeles | Oct 21, 2023 (offered at 2 earlier sales) |
| 3338015001 | VAC/COR 230E/AVE M8, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3338020004 | VAC/COR AVE N13/243 STE, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3338022030 | VAC/VIC 255 STE/AVE N6, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3346023026 | VAC/VIC AVE N10/215 STE, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 3346026002 | VAC/VIC AVE N4/225 STE, Los Angeles | Oct 21, 2023 |
| 5103012020 | 617 E 56TH ST, LOS ANGELES | Oct 21, 2023 |
| 8129022013 | 5445 CARLEY AVE, WHITTIER | Oct 21, 2023 (offered at 2 earlier sales) |
| 8448031070 | VACANT LOT, SAN DIMAS | Oct 21, 2023 |
| 3062009005 | VAC/VIC 197 STE/CAMINO RD, Los Angeles | Oct 22, 2022 |
| 3116009038 | VAC/AVE E1/VIC 11 STW, Los Angeles | Oct 22, 2022 |
| 3032002033 | VAC/VIC AVE S8/254 STE, Los Angeles | May 28, 2014 |
From the official county list observed Nov 22, 2026 and our dated history of earlier county lists. Confirm each lot on the official listing before bidding; not legal, title or investment advice.