San Bernardino County, CA · Reported auction outcomes
San Bernardino tax sale auction: Jun 4, 2024
665 listing records were listed for the Jun 4, 2024 sale; 202 have a reported winning bid.
Source observation dates and coverage are shown below. Lists change until sale day; confirm each item on MyTaxSale.
Evidence for this sale date
Official sources report no current inventoryCounts below use the same research version. A listing is an appearance in a sale proceeding; one parcel can appear in more than one proceeding.
- Listing records
- 665
- Distinct parcels
- 665
- Sum of recorded opening bids
- County Monitor
- Explicitly reported sold
- 202
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Sale types in this record
- Sale type unverified · 665 listing records · 665 distinct parcels
Closed, missing and expired listings are not treated as sold. A reported winning bid does not prove payment or a recorded transfer.
Source dates and research version
Listing observations: Mar 18, 2026. 0 observation dates are missing. Property enrichment retains its own source dates.
Research version: research-4ed2e6df99dabb1415b04276
- master-history.json
Observed Mar 18, 2026 · Dated artifact · master-history.json
Where these properties are
- Cedarpines Park (88)
- Cedar Glen (87)
- Arrowbear Lake (21)
- Erwin Lake (21)
- Lucerne Valley (21)
- Hook Creek Tract (18)
- Strawberry Lodge (18)
- Crestline (17)
Checked
Listings for Jun 4, 2024
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
| Property | City | Sale date | Record |
|---|---|---|---|
| Mojave View Parcel 0343-017-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Sapphire Rd Parcel 0451-321-68-0000 · Tax-defaulted property sale | Lucerne Valley | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0418-182-07-0000 Parcel 0418-182-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Reservoir Rd Parcel 0342-042-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Meridian Rd Parcel 0452-071-68-0000 · Tax-defaulted property sale | Lucerne Valley | Jun 4, 2024 | Historical |
| Buckthorne Dr Parcel 0342-222-23-0000 · Tax-defaulted property sale | Crestline | Jun 4, 2024 | Historical |
| Arosa Parcel 0339-201-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Crestline | Jun 4, 2024 | Historical |
| 33495 Music Camp Rd Parcel 0327-194-54-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0447-381-41-0000 Parcel 0447-381-41-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0314-166-06-0000 Parcel 0314-166-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Broadview Dr Parcel 0314-086-60-0000 · Tax-defaulted property sale | Baldwin Lake | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-043-81-0000 Parcel 0315-043-81-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-048-18-0000 Parcel 0315-048-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Casa Linda St Parcel 0185-331-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | Jun 4, 2024 | Historical |
| Arosa Parcel 0339-201-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Crestline | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mojave River Area Parcel 0343-024-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Pine Dr Parcel 0330-171-34-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-042-13-0000 Parcel 0330-042-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0447-211-26-0000 Parcel 0447-211-26-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0341-246-01-0000 Parcel 0341-246-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0427-132-37-0000 Parcel 0427-132-37-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Ligum Vita Dr Parcel 0330-111-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| 888 Iron Bark Ln Parcel 0330-024-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Coyote Dr Parcel 0435-631-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Apple Valley | Jun 4, 2024 | Historical |
| Pine Dr Parcel 0330-203-27-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-035-18-0000 Parcel 0315-035-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mojave View Dr (Area) Parcel 0343-024-59-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| 35928 Fir Ave Parcel 0321-041-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucaipa | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0435-016-01-0000 Parcel 0435-016-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0185-331-17-0000 Parcel 0185-331-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0450-133-33-0000 Parcel 0450-133-33-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Hill Dr Parcel 0330-171-42-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Coyote Trail Area Parcel 0343-074-34-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0185-331-18-0000 Parcel 0185-331-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-017-08-0000 Parcel 0343-017-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29941 Hickory Dr Parcel 0330-112-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | Jun 4, 2024 | Historical |
| 43344 Bow Canyon Rd Parcel 0310-403-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear Lake | Jun 4, 2024 | Historical |
| Visalia Ave Parcel 0449-161-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Lucerne Valley | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29577 Blackwood Dr Parcel 0330-023-31-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-024-06-0000 Parcel 0315-024-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-012-21-0000 Parcel 0315-012-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0342-123-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Pine Dr Parcel 0330-173-27-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0186-163-05-0000 Parcel 0186-163-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Parcel 0343-024-62-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Rose Ln Parcel 0331-136-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Lo Ln Parcel 0339-241-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Strawberry Lodge | Jun 4, 2024 | Historical |
| Acacia Rd Parcel 0330-071-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0185-331-25-0000 Parcel 0185-331-25-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0342-025-03-0000 Parcel 0342-025-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0451-551-01-0000 Parcel 0451-551-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Forest Dr Parcel 0344-044-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Erwin Lake Ca 92314 Parcel 0315-026-73-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0420-273-04-0000 Parcel 0420-273-04-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Big Bear Lake Parcel 0327-143-42-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-272-04-0000 Parcel 0343-272-04-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Chateau Dr Parcel 0339-193-09-0000 · Tax-defaulted property sale | San Moritz | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-022-33-0000 Parcel 0330-022-33-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0420-172-01-0000 Parcel 0420-172-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Pine Dr Parcel 0330-213-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29293 Pine Dr Parcel 0331-149-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0417-331-07-0000 Parcel 0417-331-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Blue Spruce Dr Parcel 0330-064-55-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0186-166-10-0000 Parcel 0186-166-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mahogany Parcel 0330-173-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| 5th St Parcel 0138-191-16-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | Jun 4, 2024 | Historical |
| Blue Spruce Dr Parcel 0330-065-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0342-151-05-0000 Parcel 0342-151-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0450-153-08-0000 Parcel 0450-153-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0342-222-20-0000 Parcel 0342-222-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Holcomb Creek Dr Parcel 0326-182-20-0000 · Tax-defaulted property sale | Green Valley Lake | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Parcel 0343-025-57-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0339-171-05-0000 Parcel 0339-171-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-042-40-0000 Parcel 0315-042-40-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Lo Ln Parcel 0339-241-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Strawberry Lodge | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-272-08-0000 Parcel 0343-272-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| The Circle Parcel 0345-144-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Antelope Creek Rd Parcel 0447-601-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Lucerne Valley | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0421-011-47-0000 Parcel 0421-011-47-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| 1626 N Sierra Way Parcel 0146-104-16-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | Jun 4, 2024 | Historical |
| Old Mill Dr Parcel 0331-122-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Cedarpines Dr Parcel 0343-274-55-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0295-101-30-0000 Parcel 0295-101-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-032-17-0000 Parcel 0315-032-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Ashlar Dr Parcel 0339-163-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Valley Of The Moon | Jun 4, 2024 | Historical |
| Rock Ridge Dr Parcel 0345-107-49-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0435-073-52-0000 Parcel 0435-073-52-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-023-43-0000 Parcel 0315-023-43-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Encina Dr Parcel 0328-152-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| Casa Linda St Parcel 0185-331-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | Jun 4, 2024 | Historical |
| Boaz Rd Parcel 0339-146-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Valley Of The Moon | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0357-421-02-0000 Parcel 0357-421-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-062-45-0000 Parcel 0315-062-45-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0186-166-08-0000 Parcel 0186-166-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Agate St Parcel 0330-214-59-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-045-11-0000 Parcel 0315-045-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-074-19-0000 Parcel 0330-074-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-026-19-0000 Parcel 0315-026-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0186-132-05-0000 Parcel 0186-132-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Deer Lick Dr Parcel 0327-183-27-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mozumdar Dr Parcel 0342-043-63-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Avenue E Parcel 0315-065-30-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | Jun 4, 2024 | Historical |
| 237 Jasper St Parcel 0330-208-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0332-052-28-0000 Parcel 0332-052-28-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Casa Linda St Parcel 0185-331-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | Jun 4, 2024 | Historical |
| Balfrin Dr Parcel 0340-151-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Crestline | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-082-14-0000 Parcel 0330-082-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0420-241-44-0000 Parcel 0420-241-44-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0186-166-11-0000 Parcel 0186-166-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Cyn Rd (Area) Parcel 0342-124-37-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-041-10-0000 Parcel 0315-041-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0420-241-35-0000 Parcel 0420-241-35-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0417-153-02-0000 Parcel 0417-153-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Valle Access Road Dr Parcel 0340-183-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Crestline | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0339-164-51-0000 Parcel 0339-164-51-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-125-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-056-09-0000 Parcel 0315-056-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-203-16-0000 Parcel 0330-203-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mauna Loa St Parcel 0410-021-37-0000 · Tax-defaulted property sale | Hesperia | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0345-154-08-0000 Parcel 0345-154-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29561 Blackwood Dr Parcel 0330-023-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0451-134-01-0000 Parcel 0451-134-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0185-331-24-0000 Parcel 0185-331-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-124-06-0000 Parcel 0330-124-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0420-202-02-0000 Parcel 0420-202-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Cedarpines Dr Parcel 0343-274-69-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Hickory Parcel 0330-112-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Cyn Area Rd Parcel 0343-013-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Redwood Rd Parcel 0330-094-34-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Avenue B Parcel 0315-036-68-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Erwin | Jun 4, 2024 | Historical |
| Washington St Parcel 0269-021-22-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | Jun 4, 2024 | Historical |
| Acacia Rd Parcel 0330-042-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Ocean View Dr Parcel 0340-288-20-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrowhead Highland | Jun 4, 2024 | Historical |
| Dogwood Parcel 0342-125-67-0000 · Tax-defaulted property sale | Cederpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0420-142-50-0000 Parcel 0420-142-50-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Walnut Dr Parcel 0330-123-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0342-124-39-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Coulter Parcel 0330-222-31-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Jeewel Dr Parcel 0339-165-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Valley Of The Moon | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0314-012-27-0000 Parcel 0314-012-27-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29791 Birch Rd Parcel 0330-071-45-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | Jun 4, 2024 | Historical |
| Live Oak Pl Parcel 0313-121-53-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear City | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-066-16-0000 Parcel 0330-066-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Forrest Dr Parcel 0327-144-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| 30091 Hook Creek Rd Parcel 0330-133-18-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | Jun 4, 2024 | Historical |
| Moon Dr Parcel 0339-114-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Valley Of The Moon | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0340-224-01-0000 Parcel 0340-224-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-066-17-0000 Parcel 0330-066-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Forest Dr Parcel 0344-044-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mojave River Area Parcel 0343-061-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0435-611-15-0000 Parcel 0435-611-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Vista Way Parcel 0328-152-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| F Ln Parcel 0315-174-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | Jun 4, 2024 | Historical |
| Smoke Bush Rd Parcel 0452-081-64-0000 · Tax-defaulted property sale | Lucerne Valley | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0343-013-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Elco Dr Parcel 0327-241-44-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0423-201-20-0000 Parcel 0423-201-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-015-60-0000 Parcel 0315-015-60-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Ashlar Dr Parcel 0339-162-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Vly Of Enchantment | Jun 4, 2024 | Historical |
| Jewel Dr Parcel 0339-173-22-0000 · Tax-defaulted property sale | San Moritz | Jun 4, 2024 | Historical |
| Hazelnut Dr Parcel 0330-081-56-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-053-09-0000 Parcel 0315-053-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0417-221-09-0000 Parcel 0417-221-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0348-081-10-0000 Parcel 0348-081-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Valley View Way Parcel 0340-235-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrowhead Highland | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0421-091-22-0000 Parcel 0421-091-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0342-025-55-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Uppper Boulder Parcel 0327-074-57-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0342-122-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0330-093-02-0000 Parcel 0330-093-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Hickory Dr Parcel 0330-113-55-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Agate St Parcel 0330-214-62-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-042-05-0000 Parcel 0315-042-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Avenue G Parcel 0315-016-38-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0417-571-29-0000 Parcel 0417-571-29-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0418-244-07-0000 Parcel 0418-244-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0185-331-12-0000 Parcel 0185-331-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0315-053-02-0000 Parcel 0315-053-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Deep Creek Dr Parcel 0327-081-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | Jun 4, 2024 | Historical |
| Fern Canyon Rd Parcel 0342-201-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Cyn Rd (Area) Parcel 0342-071-82-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Arbula Parcel 0340-076-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Valley Of The Moon | Jun 4, 2024 | Historical |
| Linden Parcel 0330-055-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Coulter Dr Parcel 0330-222-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | Jun 4, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Cyn Rd (Area) Parcel 0342-072-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Jun 4, 2024 | Historical |
| Arrowhead Dr Parcel 0331-122-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29919 Juniper Dr Parcel 0330-145-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| 517 Coulter Dr Parcel 0330-105-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0185-331-13-0000 Parcel 0185-331-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29893 Hickory Dr Parcel 0330-112-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29803 Hickory Dr Parcel 0330-074-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
| Panorama Parcel 0295-061-51-0000 · Tax-defaulted property sale | Running Springs | Jun 4, 2024 | Historical |
| True Ln Parcel 0339-233-22-0000 · Tax-defaulted property sale | Strawberry Lodge | Jun 4, 2024 | Historical |
| Mid Ln Parcel 0339-232-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Strawberry Lodge | Jun 4, 2024 | Historical |
| Sante Fe Trl Parcel 0449-605-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Lucerne Valley | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0314-165-06-0000 Parcel 0314-165-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| Parcel 0327-141-75-0000 Parcel 0327-141-75-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29779 Hickory Dr Parcel 0330-074-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | Jun 4, 2024 | Historical |
| 29507 Blackwood Parcel 0330-023-20-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | Jun 4, 2024 | Historical |
Showing 200 of 665 records. Search them all in the research portal.
No current list (verified Nov 19, 2026)
The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Notify me when the next list is published
Free. One email when the county publishes its next tax sale list and we have verified it against the official source. No account or card needed.