San Bernardino County, CA · Reported auction outcomes
San Bernardino tax sale auction: Aug 21, 2024
298 listing records were listed for the Aug 21, 2024 sale; 59 have a reported winning bid.
Source observation dates and coverage are shown below. Lists change until sale day; confirm each item on MyTaxSale.
Evidence for this sale date
Official sources report no current inventoryCounts below use the same research version. A listing is an appearance in a sale proceeding; one parcel can appear in more than one proceeding.
- Listing records
- 298
- Distinct parcels
- 298
- Sum of recorded opening bids
- County Monitor
- Explicitly reported sold
- 59
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Sale types in this record
- Sale type unverified · 298 listing records · 298 distinct parcels
Closed, missing and expired listings are not treated as sold. A reported winning bid does not prove payment or a recorded transfer.
Source dates and research version
Listing observations: Mar 18, 2026. 0 observation dates are missing. Property enrichment retains its own source dates.
Research version: research-4ed2e6df99dabb1415b04276
- master-history.json
Observed Mar 18, 2026 · Dated artifact · master-history.json
Where these properties are
- Cedarpines Park (58)
- Twentynine Palms (30)
- Yucca Valley (19)
- Trona (16)
- Deer Lodge Park (13)
- Pinon Hills (6)
- Vidal (5)
- Helendale (3)
Checked
Listings for Aug 21, 2024
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
| Property | City | Sale date | Record |
|---|---|---|---|
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0591-311-21-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0489-261-72-0000 Parcel 0489-261-72-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-111-18-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0503-041-38-0000 Parcel 0503-041-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0498-431-01-0000 Parcel 0498-431-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 13300 Aster St Parcel 0485-211-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0501-181-06-0000 Parcel 0501-181-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 21434 Tower Heights Rd Parcel 0342-184-40-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0344-031-13-0000 Parcel 0344-031-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Bristol Rd Parcel 0626-311-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Wonder Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| 12376 G St Parcel 0486-111-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Cedarpines Dr Parcel 0343-274-69-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Main St Parcel 0646-322-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Vidal | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-251-08-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Chaparral Ln Parcel 0467-781-30-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 21, 2024 | Historical |
| 13349 Lupine St Parcel 0485-195-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| El Valle Rd Parcel 0342-126-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Cederpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-342-23-0000 Parcel 0646-342-23-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River Area Parcel 0343-074-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-015-18-0000 Parcel 0343-015-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0626-251-34-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-314-11-0000 Parcel 0646-314-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 22656 Cedar Pines Dr Parcel 0343-272-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-315-14-0000 Parcel 0646-315-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0345-143-23-0000 Parcel 0345-143-23-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0345-113-10-0000 Parcel 0345-113-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 13303 Mariposa St Parcel 0485-213-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0405-711-65-0000 Parcel 0405-711-65-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-272-08-0000 Parcel 0343-272-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Cyn Rd (Area) Parcel 0342-124-37-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0652-241-11-0000 Parcel 0652-241-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave View Rd Parcel 0343-023-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0620-291-16-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-061-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0493-011-62-0000 Parcel 0493-011-62-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0496-031-15-0000 Parcel 0496-031-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-32-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0647-361-34-0000 Parcel 0647-361-34-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-315-13-0000 Parcel 0646-315-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0493-291-25-0000 Parcel 0493-291-25-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Cyn Area Rd Parcel 0343-013-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0453-421-07-0000 Parcel 0453-421-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-03-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0659-263-55-0000 Parcel 0659-263-55-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Hope Ln Parcel 0343-074-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-053-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Chaparral Ln Parcel 0467-781-50-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 21, 2024 | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-44-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave View Area Rd Parcel 0343-053-31-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0616-252-03-0000 Parcel 0616-252-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0489-171-57-0000 Parcel 0489-171-57-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-221-03-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Fern Canyon Rd Parcel 0342-201-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0342-194-02-0000 Parcel 0342-194-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0621-221-01-0000 Parcel 0621-221-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-251-09-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0647-023-12-0000 Parcel 0647-023-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 13452 Wildrose St Parcel 0485-192-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-322-11-0000 Parcel 0646-322-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 13408 Holly St Parcel 0485-183-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0625-271-03-0000 Parcel 0625-271-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-071-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| 12386 A St Parcel 0486-156-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Cedarpines Park Ca 92322 Parcel 0343-274-49-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| El Valle Parcel 0342-126-34-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0498-201-54-0000 Parcel 0498-201-54-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Quail Run Parcel 0588-843-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0504-033-48-0000 Parcel 0504-033-48-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0619-271-14-0000 Parcel 0619-271-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0625-311-26-0000 Parcel 0625-311-26-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 82363 2nd St Parcel 0486-131-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-052-38-0000 Parcel 0343-052-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Wash Rd Parcel 0628-171-30-0000 · Tax-defaulted property sale | Wonder Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| The Circle Parcel 0345-144-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-074-17-0000 Parcel 0343-074-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Yucca Valley Ca 92284 Parcel 0593-111-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mall Blvd Parcel 3095-221-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Victorville | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-272-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-071-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0621-251-39-0000 Parcel 0621-251-39-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0647-282-36-0000 Parcel 0647-282-36-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0616-141-32-0000 Parcel 0616-141-32-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Rockridge Dr Parcel 0345-104-39-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-272-38-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-322-03-0000 Parcel 0646-322-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Main St Parcel 0646-331-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Vidal | Aug 21, 2024 | Historical |
| El Mirage Ca 92301 Parcel 0462-381-26-0000 · Tax-defaulted property sale | El Mirage | Aug 21, 2024 | Historical |
| Quail Run Parcel 0588-843-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-055-14-0000 Parcel 0343-055-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Oro Grande Ca 92368 Parcel 0470-162-63-0000 · Tax-defaulted property sale | Oro Grande | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0585-612-10-0000 Parcel 0585-612-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-064-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0342-222-20-0000 Parcel 0342-222-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0343-013-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0342-151-04-0000 Parcel 0342-151-04-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0502-062-64-0000 Parcel 0502-062-64-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0619-201-24-0000 Parcel 0619-201-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Coyote Trail Area Parcel 0343-074-39-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0435-073-52-0000 Parcel 0435-073-52-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Petaluma Rd Parcel 3095-221-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Victorville | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0632-101-16-0000 Parcel 0632-101-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-323-13-0000 Parcel 0646-323-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 13358 Lupine St Parcel 0485-196-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-064-47-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Main St Parcel 0647-022-18-0000 · Tax-defaulted property sale | Vidal | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0647-124-22-0000 Parcel 0647-124-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0634-141-21-0000 Parcel 0634-141-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-251-10-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Dogwood Parcel 0342-125-67-0000 · Tax-defaulted property sale | Cederpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0645-221-26-0000 Parcel 0645-221-26-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-151-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-211-08-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-181-13-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-151-30-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-052-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-125-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Moon Dr Parcel 0345-115-60-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-10-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| 82202 5th St Parcel 0486-154-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave View/Burnt Mi Parcel 0343-012-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Cedar Pines Dr Parcel 0342-172-46-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Deer Run Rd Parcel 0342-123-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0418-311-59-0000 Parcel 0418-311-59-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0342-151-05-0000 Parcel 0342-151-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Coyote Trail Area Parcel 0343-074-34-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0625-281-32-0000 Parcel 0625-281-32-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-344-11-0000 Parcel 0646-344-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River Area Parcel 0343-024-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave View Dr Parcel 0343-023-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-30-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-121-09-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0343-052-43-0000 Parcel 0343-052-43-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0625-341-14-0000 Parcel 0625-341-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0489-051-47-0000 Parcel 0489-051-47-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-271-38-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 21, 2024 | Historical |
| Rock Ridge Dr Parcel 0345-107-49-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Rockridge Dr Parcel 0345-107-50-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-311-11-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0634-141-24-0000 Parcel 0634-141-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 12315 A St Parcel 0486-181-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Cyn Area Rd Parcel 0343-012-73-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 21, 2024 | Historical |
| 83343 Telescope Ave Parcel 0485-194-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Parcel 0343-054-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0647-154-09-0000 Parcel 0647-154-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0342-232-10-0000 Parcel 0342-232-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0496-161-07-0000 Parcel 0496-161-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0420-283-03-0000 Parcel 0420-283-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave View Dr Parcel 0343-015-37-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-125-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-121-15-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Coyote Tr Parcel 0343-064-44-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-171-09-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-064-46-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-342-15-0000 Parcel 0646-342-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Mojave River (Area) Parcel 0343-052-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0462-075-41-0000 Parcel 0462-075-41-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0651-271-47-0000 Parcel 0651-271-47-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-125-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0345-153-32-0000 Parcel 0345-153-32-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0345-154-09-0000 Parcel 0345-154-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0342-124-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Seventh St Parcel 0646-342-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Vidal | Aug 21, 2024 | Historical |
| Amboy Ca 92304 Parcel 0556-241-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Amboy | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0625-121-51-0000 Parcel 0625-121-51-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0569-092-39-0000 Parcel 0569-092-39-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 1046-091-30-0000 Parcel 1046-091-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-314-27-0000 Parcel 0646-314-27-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0647-081-46-0000 Parcel 0647-081-46-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0619-221-10-0000 Parcel 0619-221-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| The Circle Parcel 0345-144-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-151-29-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0436-153-25-0000 Parcel 0436-153-25-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0659-263-37-0000 Parcel 0659-263-37-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0345-112-01-0000 Parcel 0345-112-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-201-03-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0417-571-27-0000 Parcel 0417-571-27-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Main St Parcel 0646-332-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Vidal | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0621-261-26-0000 Parcel 0621-261-26-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0451-134-01-0000 Parcel 0451-134-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-291-01-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| 16083 Kamana Rd Parcel 0473-413-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Apple Valley | Aug 21, 2024 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-151-22-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| 6609 La Luna Ave Parcel 0616-095-18-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 21, 2024 | Historical |
| Church St Parcel 0342-151-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Cederpines Park | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0625-282-11-0000 Parcel 0625-282-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-331-04-0000 Parcel 0646-331-04-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
| Parcel 0646-314-09-0000 Parcel 0646-314-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 21, 2024 | Historical |
Showing 200 of 298 records. Search them all in the research portal.
No current list (verified Nov 19, 2026)
The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Notify me when the next list is published
Free. One email when the county publishes its next tax sale list and we have verified it against the official source. No account or card needed.