Los Angeles County, CA · Upcoming sale
Los Angeles tax sale auction: Dec 5, 2026
144 listing records are listed for the Dec 5, 2026 sale.
Source observation dates and coverage are shown below. Lists change until sale day; confirm each item on GovEase.
Registration and deposit deadline: Dec 1, 2026 · source checked Nov 22, 2026 · official schedule
Add to calendar:Apple, Outlook (.ics)Google Calendar
One-time purchase · $29
Los Angeles County auction-week pack: December 5–8, 2026
144 lots collected from the official listing. The county does not state a total to check against. The spreadsheet includes opening bids, earlier sales where found, and columns for your own checks.
See the auction-week packEvidence for this sale date
Current source observationsCounts below use the same research version. A listing is an appearance in a sale proceeding; one parcel can appear in more than one proceeding.
- Listing records
- 144
- Distinct parcels
- 144
- Sum of recorded opening bids
- County Monitor
- Explicitly reported sold
- 0
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Start your 7-day free trial7-day free trial, then $19.99/month (or $179.99/year) until you cancel. Cancel anytime in your account before the trial ends and you won't be charged.
Sale types in this record
- Sale type unverified · 144 listing records · 144 distinct parcels
Closed, missing and expired listings are not treated as sold. A reported winning bid does not prove payment or a recorded transfer.
Source dates and research version
Listing observations: Nov 22, 2026. 0 observation dates are missing. Property enrichment retains its own source dates.
Research version: research-63922ff348833a12745cad1a
- Los Angeles County GovEase
Observed Nov 22, 2026 · Official observation · active-auction.json
- Official county auction schedule
Observed Nov 19, 2026 · Official observation · auction-schedule.json
Where these properties are
Checked
Listings for Dec 5, 2026
| Property | City | Sale date | Opening bid | Record |
|---|---|---|---|---|
| Vacant Lot Parcel 3272002106 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,516 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 3272035045 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,516 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 8636004003 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,516 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 3272036001 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,516 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 8636005009 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,516 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 8636005008 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,516 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P10/257 Ste Parcel 3091013064 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,516 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 8636004010 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,516 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 8675018009 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $1,718 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M4/91 Stw Parcel 3205023028 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,190 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave S8/254 Ste Parcel 3032002033 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,225 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 8675012021 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,282 | Upcoming |
| Vac/Vic Largo Vista/1 Min Big Pi Parcel 3063002002 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,489 | Upcoming |
| Vac/Cor Soledad Cyn Rd(Pav)/Ohio Parcel 3208029041 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,568 | Upcoming |
| Vac/Ave E1/Vic 11 Stw Parcel 3116009038 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,633 | Upcoming |
| Vac/Vic Largo Vista(204e)/Camino Parcel 3062022001 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,705 | Upcoming |
| Vac/Vic Koontz Rd/Mint Cyn Parcel 3214012007 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,860 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave Y1o/200 Ste Parcel 3062014003 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $2,875 | Upcoming |
| Vac/Vic 196 Ste/Panorama Rd Parcel 3063006013 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $3,014 | Upcoming |
| Vac/182 Ste/Vic Ave X2 Parcel 3083023005 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $3,214 | Upcoming |
| Vac/Vic 197 Ste/Camino Rd Parcel 3062009005 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $3,249 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave V6/240 Ste Parcel 3089003007 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $3,293 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave V6/241 Ste Parcel 3089004011 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $3,350 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave Y6/241 Ste Parcel 3064003082 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $3,675 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 3059015076 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $3,730 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave T4/147 Ste Parcel 3032001033 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,126 | Upcoming |
| Vac/255 Ste/Vic Ave M6 Parcel 3338008030 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,175 | Upcoming |
| Vac/Largo Vista(Drt)/Vic Ave T10 Parcel 3033022074 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,217 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M10/83 Stw Parcel 3205035005 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,251 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M10/81 Stw Parcel 3205035023 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,251 | Upcoming |
| Vac/Vic 112 Ste/Ave N5 Parcel 3078001044 · Tax-defaulted property sale | Palmdale | Dec 5, 2026 | $4,285 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave T4/200 Ste Parcel 3081011004 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,332 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave 012/140 Ste Parcel 3078021028 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,372 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 5585005032 · Tax-defaulted property sale | Los Angeles | Dec 5, 2026 | $4,464 | Upcoming |
| Vac/Ave Y(Drt)/Vic 243 Parcel 3088012015 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,812 | Upcoming |
| Vac/Vic 226 Ste/Ave T12 Parcel 3033008073 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,954 | Upcoming |
| Vac/Vic 190 Ste/Ave U Parcel 3081019008 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $4,991 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M8/230 Ste Parcel 3346009006 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,005 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave V8/(205e)Largo Vista Parcel 3083007012 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,105 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P10/258 Ste Parcel 3091013065 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,114 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave Y6/208 Ste Parcel 3064006101 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,243 | Upcoming |
| Vac/Vic Avenue Z8/Vic 92nd Ste Parcel 3059015052 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,270 | Upcoming |
| Vac/Vic 192 Ste/Desert Vista Dr Parcel 3076016021 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,328 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave X4/212 Ste Parcel 3086015014 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,381 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 5460011008 · Tax-defaulted property sale | Los Angeles | Dec 5, 2026 | $5,414 | Upcoming |
| Vac/Cor 195 Ste/Ave S Parcel 3081009041 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,417 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave T8/123 Ste Parcel 3039023028 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,554 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave V3/249 Ste Parcel 3089007048 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,622 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 3247034018 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,651 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave O8/236 Ste Parcel 3091003024 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,774 | Upcoming |
| Vac/Cor Ave M8/245 Ste Parcel 3338010002 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,785 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P10/215 Ste Parcel 3082024014 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,882 | Upcoming |
| Vac/240 St E/Vic Ave V10 Parcel 3089005026 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $5,908 | Upcoming |
| Vac/Vic 160 Ste/Ave U10 Parcel 3080025009 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,016 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave R6/201 Ste Parcel 3084019022 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,088 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave S4/240 Ste Parcel 3032014038 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,093 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M14/225 Ste Parcel 3346010021 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,097 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P10/123 Ste Parcel 3079005015 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,149 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P12/123 Ste Parcel 3079005014 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,149 | Upcoming |
| Vac/Vic Angeles Hwy/Carson Mesa Parcel 3056007017 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,452 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P/236 Ste Parcel 3091003020 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,482 | Upcoming |
| Vac/Vic 241 Ste/Ave N14 Parcel 3338020029 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,670 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P/236 Ste Parcel 3091003025 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,695 | Upcoming |
| Vac/Vic 218 Ste/Ave S11 Parcel 3033004064 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,863 | Upcoming |
| Vac/Cor Ave W11(Largo Vista)/206 Parcel 3086001018 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $6,987 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P8/257 Ste Parcel 3091013037 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $7,049 | Upcoming |
| Vac/Ave V/Vic 190 Ste Parcel 3081020014 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $7,148 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave U14/229 Ste Parcel 3033009060 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $7,164 | Upcoming |
| Vac/Cor Ave W11(Largo Vista)/207 Parcel 3086001020 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $7,317 | Upcoming |
| Vac/Vic 193 Ste/Ave S6 Parcel 3081006025 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $7,530 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave Y12/260 Ste Parcel 3064029028 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $8,135 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave V4/258 Ste Parcel 3089013002 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $8,446 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave Y12/262 Ste Parcel 3064029041 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $8,471 | Upcoming |
| Vac/Ave S8/Vic 172 Ste Parcel 3080008009 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $8,730 | Upcoming |
| Vac/Cor 170 Ste/Ave U8 Parcel 3080028005 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $9,085 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M6/225 Ste Parcel 3346008054 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $9,331 | Upcoming |
| Vac/Cor Ave X(Drt)/240 Ste Parcel 3088002009 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $9,607 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M4/237 Ste Parcel 3338013006 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $9,726 | Upcoming |
| Vac/Vic 213 Ste/Ave T9 Parcel 3033007106 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $9,846 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave W-14/188 Ste Parcel 3083015029 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $10,141 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave Z14/204 Ste Parcel 3064017014 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $10,335 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M4/230th Ste Parcel 3346007016 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $10,629 | Upcoming |
| Vac/230 Ste/Vic Ave O12 Parcel 3082012022 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $10,788 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M4/92 Stw Parcel 3205023039 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $10,838 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P12/136 Ste Parcel 3079004034 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $10,840 | Upcoming |
| Vac/Vic 255 Ste/Ave N6 Parcel 3338022030 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $10,849 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave T8/248 Ste Parcel 3032001041 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $10,879 | Upcoming |
| Vac/Ave M/Vic 242 Ste Parcel 3338004035 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $11,019 | Upcoming |
| Vac/Ave O3/Vic 244 Ste Parcel 3091004020 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $11,085 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave Z14/204 Ste Parcel 3064017044 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $11,283 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave N10/215 Ste Parcel 3346023026 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $11,298 | Upcoming |
| Vac/Cor 244 Ste/Ave N13 Parcel 3338020006 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $11,539 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P10/257 Ste Parcel 3091013062 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $12,143 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave 0/255 Ste Parcel 3338023016 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $12,254 | Upcoming |
| Vac/Cor Ave N13/243 Ste Parcel 3338020004 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $12,373 | Upcoming |
| Vac/Vic Peaceful Valley Rd/Haxby Parcel 3057005060 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $12,687 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave Z9/258/Ste Parcel 3064013058 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $12,901 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave N4/225 Ste Parcel 3346026002 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $13,207 | Upcoming |
| Vac/Ave Q4/Vic 10th Ste Parcel 3008038010 · Tax-defaulted property sale | Palmdale | Dec 5, 2026 | $13,248 | Upcoming |
| Vac/Ave Q4/Vic 9th Ste Parcel 3008038009 · Tax-defaulted property sale | Palmdale | Dec 5, 2026 | $13,266 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave S4/220 Ste Parcel 3033006138 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $13,964 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave 014/139 Ste Parcel 3078021048 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $14,575 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M4/230 Ste Parcel 3346007015 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $15,157 | Upcoming |
| Vac/131st Ste(Nog)/Vic Ave S6 Parcel 3039005023 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $16,166 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P2/133 Ste Parcel 3079003036 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $16,433 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P/195 Ste Parcel 3030025041 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $16,566 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave W8/243 Ste Parcel 3089023009 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $17,102 | Upcoming |
| Vac/187 Ste/Vic Ave S4 Parcel 3081005004 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $17,117 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave R8/225 Ste Parcel 3084013053 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $17,558 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave T4/190 Ste Parcel 3081013040 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $17,564 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave R2/203 Ste Parcel 3084019053 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $17,753 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M8/225 Ste Parcel 3346009015 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $18,119 | Upcoming |
| Vac/182 Ste/Vic Ave X Parcel 3083022001 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $18,527 | Upcoming |
| Vac/Vic 225 Ste/Ave R8 Parcel 3084014018 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $20,540 | Upcoming |
| Vac/Vic 200 Ste/Ave O6 Parcel 3076013021 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $20,746 | Upcoming |
| Vac/Cor Ave P12/113 Ste Parcel 3079008008 · Tax-defaulted property sale | Palmdale | Dec 5, 2026 | $21,499 | Upcoming |
| Vac/Cor Ave X12(Drt)/223 Ste(Drt Parcel 3086010016 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $23,063 | Upcoming |
| Vac/Vic 150 Ste/Ave S8 Parcel 3080003011 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $26,385 | Upcoming |
| Vac/Ave P4/Vic 10th Ste Parcel 3022003013 · Tax-defaulted property sale | Palmdale | Dec 5, 2026 | $26,457 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P4/137 Ste Parcel 3079003033 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $27,688 | Upcoming |
| Vac/Ave S8/Vic 172 Ste Parcel 3080008010 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $27,861 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave M8/115 Ste Parcel 3372022003 · Tax-defaulted property sale | Palmdale | Dec 5, 2026 | $28,717 | Upcoming |
| Vac/155 Ste/Vic Ave S8 Parcel 3080003024 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $29,577 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 2842035001 · Tax-defaulted property sale | Santa Clarita | Dec 5, 2026 | $29,609 | Upcoming |
| Vac/Vic 180 Ste/Ave S12 Parcel 3081004032 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $30,649 | Upcoming |
| 16603 Glenfall Ave Parcel 3073003010 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $31,432 | Upcoming |
| Vac/Vic Peaceful Valley Rd/Haxby Parcel 3057005059 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $31,797 | Upcoming |
| 5445 Carley Ave Parcel 8129022013 · Tax-defaulted property sale | Whittier | Dec 5, 2026 | $32,993 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave X12/221 Ste Parcel 3086013006 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $37,872 | Upcoming |
| Vac/Cor 97 Ste(Drt)/Ave M4 Parcel 3380004028 · Tax-defaulted property sale | Palmdale | Dec 5, 2026 | $39,198 | Upcoming |
| 22040 Gault St Unit 50 Parcel 2024002096 · Tax-defaulted property sale | Los Angeles | Dec 5, 2026 | $41,374 | Upcoming |
| Vac/Antelope Hwy(Pav)/Vic 243ste Parcel 3088012020 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $42,166 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 3170018061 · Tax-defaulted property sale | Palmdale | Dec 5, 2026 | $43,202 | Upcoming |
| Vac/3/4 Mi S Davenport Rd/Vic Ti Parcel 3211009044 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $53,589 | Upcoming |
| Vac/Cor 230e/Ave M8 Parcel 3338015001 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $59,279 | Upcoming |
| Vac/Vic Ave P6/136 Ste Parcel 3079003053 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $61,140 | Upcoming |
| Vac/Ave X4(Drt)/200 Ste Parcel 3085011003 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $61,500 | Upcoming |
| 421 E 76th St Parcel 6022025023 · Tax-defaulted property sale | Los Angeles | Dec 5, 2026 | $96,835 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 8448031070 · Tax-defaulted property sale | San Dimas | Dec 5, 2026 | $106,504 | Upcoming |
| Vacant Lot Parcel 5305015032 · Tax-defaulted property sale | Los Angeles | Dec 5, 2026 | $127,044 | Upcoming |
| Vac/Cor 260 Ste/Ave M8 Parcel 3338007001 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $167,326 | Upcoming |
| 617 E 56th St Parcel 5103012020 · Tax-defaulted property sale | Los Angeles | Dec 5, 2026 | $182,534 | Upcoming |
| 2156 E 103rd St Parcel 6066017003 · Tax-defaulted property sale | Los Angeles | Dec 5, 2026 | $260,229 | Upcoming |
| Vac/Vic 96th Ste/Cima Mesa Rd 1 Parcel 3059001001 · Tax-defaulted property sale | — | Dec 5, 2026 | $272,911 | Upcoming |
Follow the next Los Angeles list
County Monitor: save Los Angeles County parcels and follow new listings, removals and results in your saved research.
7-day free trial, then $19.99/month (or $179.99/year) until you cancel. Cancel anytime in your account before the trial ends and you won't be charged.