Miami-Dade County, FL · Upcoming sale
Miami-Dade foreclosure auctions: December 2026
22 properties are listed across 2 sale dates in December 2026.
Data refreshed Nov 22, 2026. Lists change until sale day; confirm each item on Miami-Dade Clerk.
- Properties
- 22
- Sale dates
- 2
- Median opening bid
- County Monitor
- Median winning bid
- County Monitor
Checked
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Start your 7-day free trial7-day free trial, then $19.99/month (or $179.99/year) until you cancel. Cancel anytime in your account before the trial ends and you won't be charged.
How December 2026 compares
- The 12th busiest of the 12 months with Miami-Dade sale lists in 2026, by listing records.
- A year earlier, December 2025 had 252 properties across 8 sale dates.
- The largest list was on Dec 1, 2026, with 14 properties.
Sale dates in December 2026
| Sale date | Properties | Reported winning bids | List |
|---|---|---|---|
| Dec 1, 2026 | 14 | 0 | Upcoming sale |
| Dec 2, 2026 | 8 | 0 | Upcoming sale |
Checked
Where these properties are
Properties listed in December 2026
| Property | City | Sale date | Opening bid | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1815 Sw 107 Ave 1710 Parcel 30-4008-040-1400 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 7427 Big Cypress Dr Parcel 32-2023-007-1330 · Mortgage foreclosure | Miami Lakes | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 18348 Nw 68 Ave P Parcel 30-2011-075-2720 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 4120 Ne 22 Ct Parcel 10-7910-007-0570 · Mortgage foreclosure | Homestead | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 9735 Nw 52 St 402 Parcel 35-3020-003-0090 · Mortgage foreclosure | Doral | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 14970 Leisure Dr Parcel 30-7904-005-2040 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 7910 Harbor Island Dr 1106b Parcel 23-3209-053-0530 · Mortgage foreclosure | North Bay Village | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 2050 Ne 203 St Parcel 30-1233-010-0370 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 134 W 35 St Parcel 04-3106-048-0430 · Mortgage foreclosure | Hialeah | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 985 Ne 146 St Parcel 06-2219-012-0070 · Mortgage foreclosure | North Miami | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 3260 Nw 175 St Parcel 34-2109-009-3510 · Mortgage foreclosure | Miami Gardens | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 3065 Nw 55 St Parcel 30-3116-009-2621 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 29490 Sw 193rd Ave Parcel 30-7802-002-0320 · Mortgage foreclosure | — | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 22552 Sw 93 Psge Parcel 36-6016-015-1490 · Mortgage foreclosure | Cutler Bay | Dec 2, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 9010 Nw 145 St Parcel 32-2021-020-0310 · Mortgage foreclosure | Miami Lakes | Dec 2, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 606 Nw 107 Ave 9b Parcel 30-4006-017-2590 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Dec 2, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 801 Nw 96 St Parcel 30-3102-013-0480 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Dec 2, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 3240 Nw 203 Ln Parcel 34-1133-028-1360 · Mortgage foreclosure | Miami Gardens | Dec 2, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 2775 Ne 187 St 524 Parcel 28-2203-073-1530 · Mortgage foreclosure | Aventura | Dec 2, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1121 Crandon Blvd D603 Parcel 24-5204-010-3120 · Mortgage foreclosure | Key Biscayne | Dec 2, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 6449 W 8 Ct Parcel 04-2036-010-0430 · Sale type unverified | Hialeah | Dec 2, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 619 Sw 39 Ave Parcel 01-4105-048-0070 · Sale type unverified | Miami | Dec 1, 2026 | Not reported | Upcoming |
Follow the next Miami-Dade list
County Monitor: save Miami-Dade County parcels and follow new listings, removals and results in your saved research.
7-day free trial, then $19.99/month (or $179.99/year) until you cancel. Cancel anytime in your account before the trial ends and you won't be charged.