San Bernardino County, CA · Reported auction outcomes
San Bernardino tax sale auction: May 10, 2021
607 listing records were listed for the May 10, 2021 sale; 155 have a reported winning bid.
Source observation dates and coverage are shown below. Lists change until sale day; confirm each item on MyTaxSale.
Evidence for this sale date
Official sources report no current inventoryCounts below use the same research version. A listing is an appearance in a sale proceeding; one parcel can appear in more than one proceeding.
- Listing records
- 607
- Distinct parcels
- 607
- Known opening bid subtotal
- County Monitor
- Explicitly reported sold
- 155
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Sale types in this record
- Sale type unverified · 607 listing records · 607 distinct parcels
Closed, missing and expired listings are not treated as sold. A reported winning bid does not prove payment or a recorded transfer.
Source dates and research version
Listing observations: Mar 18, 2026. 0 observation dates are missing. Property enrichment retains its own source dates.
Research version: research-4ed2e6df99dabb1415b04276
- master-history.json
Observed Mar 18, 2026 · Dated artifact · master-history.json
Where these properties are
- Cedar Glen (90)
- Erwin Lake (51)
- Arrowbear Lake (38)
- San Bernardino (33)
- Needles (20)
- Barstow (18)
- Lake Arrowhead (16)
- Hook Creek Tract (15)
Checked
Listings for May 10, 2021
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
| Property | City | Sale date | Record |
|---|---|---|---|
| Avenue D Parcel 0315-056-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-013-08-0000 Parcel 0315-013-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0323-391-41-0000 Parcel 0323-391-41-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 204 Aliso St Parcel 0186-231-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Ave B Parcel 0315-046-38-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Erwin | May 10, 2021 | Historical |
| Arrowhead Dr Parcel 0331-123-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 14334 Jamaica Ln Parcel 0465-394-24-0000 · Tax-defaulted property sale | Silver Lakes (Helend | May 10, 2021 | Historical |
| Tippecanoe St Parcel 0278-201-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Highland | May 10, 2021 | Historical |
| 27953 Matterhorn Dr Parcel 0333-504-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Arrowhead | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-065-34-0000 Parcel 0330-065-34-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-052-10-0000 Parcel 0315-052-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 33489 Music Camp Rd Parcel 0327-194-51-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| 30026 Hickory Dr Parcel 0330-113-54-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0200-021-01-0000 Parcel 0200-021-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 308 W 7th St Parcel 0140-282-21-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| Lake Forest Parcel 0334-104-31-0000 · Tax-defaulted property sale | Twin Peaks | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0314-087-25-0000 Parcel 0314-087-25-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue F Parcel 0315-051-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Conway Dr Parcel 0327-188-54-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| 1090 Cedar Mountain Rd Parcel 0313-363-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Coulter Dr Parcel 0330-221-22-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Agarita Ave Parcel 0183-041-44-0000 · Tax-defaulted property sale | Barstow | May 10, 2021 | Historical |
| Parkway Dr Parcel 0314-151-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Baldwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Badger Ln Parcel 0308-162-44-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0314-125-27-0000 Parcel 0314-125-27-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Hwy 18 Parcel 0327-116-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| 227 Jade St Parcel 0330-207-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-055-07-0000 Parcel 0315-055-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 1211 Front St Parcel 0186-091-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-046-02-0000 Parcel 0315-046-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Pine Dr Parcel 0330-203-45-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 851 Blue Spruce Dr Parcel 0330-065-32-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Robin Ln Parcel 0327-122-20-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| Conway Dr Parcel 0327-189-53-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| 812 E Williams St Parcel 0181-321-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Barstow | May 10, 2021 | Historical |
| 146 Wylerhorn Dr Parcel 0337-251-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Gregory | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-222-44-0000 Parcel 0330-222-44-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Cedar Dr Parcel 0330-041-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 10569 Horseshoe Dr Parcel 0257-212-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Bloomington | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-035-16-0000 Parcel 0315-035-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-033-62-0000 Parcel 0330-033-62-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-044-09-0000 Parcel 0315-044-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-056-19-0000 Parcel 0315-056-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 731 Muriel Dr Parcel 0181-277-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Barstow | May 10, 2021 | Historical |
| Arrow Bear Pk Ca 92382 Parcel 0327-111-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-042-01-0000 Parcel 0315-042-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 29767 Hook Creek Rd Parcel 0330-103-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 1753 N Acacia Ave Parcel 0264-182-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Rialto | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue D Parcel 0315-065-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| 2044 Parkway Parcel 0185-271-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-051-24-0000 Parcel 0315-051-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-168-40-0000 Parcel 0330-168-40-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 596 Coulter Dr Parcel 0330-221-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | May 10, 2021 | Historical |
| 18509 Valley Blvd Parcel 0253-161-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Bloomington | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-103-17-0000 Parcel 0330-103-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0327-111-18-0000 Parcel 0327-111-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0321-211-14-0000 Parcel 0321-211-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Valley Oak Dr Parcel 0328-272-34-0000 · Tax-defaulted property sale | Running Springs | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-033-41-0000 Parcel 0315-033-41-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 12344 Bryant St Parcel 0319-094-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucaipa | May 10, 2021 | Historical |
| Hook Creek Rd Parcel 0330-204-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Erwin Lake Ca 92314 Parcel 0315-047-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue A Parcel 0315-048-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Erwin | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue D Parcel 0315-066-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-026-11-0000 Parcel 0315-026-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0327-112-24-0000 Parcel 0327-112-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 18853 Lynwood St Parcel 0253-205-27-0000 · Tax-defaulted property sale | Bloomington | May 10, 2021 | Historical |
| 26587 Blackfoot Trail East Parcel 0336-092-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Rim Forest | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue K Parcel 0315-024-24-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-015-15-0000 Parcel 0315-015-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-041-16-0000 Parcel 0330-041-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue F Parcel 0315-016-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Little Bear Creek Rd Parcel 0330-025-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 30013 Ash Ln Parcel 0330-146-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 787 E Victoria Ct Parcel 0332-085-61-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrowhead Villas | May 10, 2021 | Historical |
| Scola Ln Parcel 0328-141-60-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| 1071 N Stoddard St Parcel 0140-053-20-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| 415 K St Parcel 0185-109-42-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Coulter Parcel 0330-222-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 512 Palm Way Parcel 0186-153-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Windy Pass Parcel 0183-041-45-0000 · Tax-defaulted property sale | Barstow | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-222-30-0000 Parcel 0330-222-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-012-18-0000 Parcel 0315-012-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue K Parcel 0315-024-22-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-016-16-0000 Parcel 0315-016-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 778 Tulip Ln Parcel 0307-112-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0328-155-26-0000 Parcel 0328-155-26-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Sunset Pl Parcel 0314-075-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Baldwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-036-13-0000 Parcel 0315-036-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0328-351-33-0000 Parcel 0328-351-33-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 26514 State Highway 18 Parcel 0336-084-49-0000 · Tax-defaulted property sale | Rim Forest | May 10, 2021 | Historical |
| 1974 E Lynwood Dr #8-B Parcel 0272-372-47-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0200-071-46-0000 Parcel 0200-071-46-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 517 Acoma St Parcel 0186-143-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-131-64-0000 Parcel 0330-131-64-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0182-262-55-0000 Parcel 0182-262-55-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| New Marina Project Parcel 0304-082-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Fawnskin | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0181-321-01-0000 Parcel 0181-321-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 402 La Cadena Dr Parcel 0163-122-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Colton | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-093-24-0000 Parcel 0330-093-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Live Oak Dr Parcel 0328-244-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Running Springs | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-036-44-0000 Parcel 0315-036-44-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Coulter Dr Parcel 0330-221-23-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Juniper Dr Parcel 0330-221-48-0000 · Tax-defaulted property sale | Crestline | May 10, 2021 | Historical |
| 13408 Clover St Parcel 0485-213-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | May 10, 2021 | Historical |
| 28879 Sycamore Dr Parcel 0332-181-32-0000 · Tax-defaulted property sale | Sky Forest | May 10, 2021 | Historical |
| 15231 Foothill Blvd Parcel 0232-011-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Fontana | May 10, 2021 | Historical |
| Norman Rd Parcel 0280-191-06-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-066-08-0000 Parcel 0315-066-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0326-172-24-0000 Parcel 0326-172-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Craighill Dr Parcel 0330-203-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Sheephorn Parcel 0310-341-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear City | May 10, 2021 | Historical |
| 33464 Angeles Dr Parcel 0326-173-44-0000 · Tax-defaulted property sale | Green Valley Lake | May 10, 2021 | Historical |
| 595 N La Cadena St Parcel 0162-044-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Colton | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0314-113-79-0000 Parcel 0314-113-79-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0327-131-27-0000 Parcel 0327-131-27-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 647 Elder Dr Parcel 0330-042-34-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0138-102-29-0000 Parcel 0138-102-29-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-103-18-0000 Parcel 0330-103-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Coulter Parcel 0330-222-20-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Eagle Ln Parcel 0327-086-43-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| 527 Highland Rd Parcel 0307-203-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0314-185-13-0000 Parcel 0314-185-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 19473 W Easton St Parcel 0264-162-63-0000 · Tax-defaulted property sale | Rialto | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0186-091-13-0000 Parcel 0186-091-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Hwy 18 Parcel 0327-116-18-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| Sunderland Ct Parcel 0332-063-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrowhead Villas | May 10, 2021 | Historical |
| 8167 Tapia Via Parcel 0207-141-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Cucamonga | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-071-43-0000 Parcel 0330-071-43-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Hill Ln Parcel 0330-093-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Whitefir Dr Parcel 0333-082-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Arrowhead | May 10, 2021 | Historical |
| 7158 Garden Dr Parcel 0273-202-45-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| 970 Point Rd Parcel 0333-232-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Arrowhead | May 10, 2021 | Historical |
| W Big Bear Blvd Parcel 0311-077-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear City | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0142-731-41-0000 Parcel 0142-731-41-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Sycamore Dr Parcel 0332-131-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Sky Forest | May 10, 2021 | Historical |
| 337 E Big Bear Blvd Parcel 0311-189-34-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear City | May 10, 2021 | Historical |
| 15130 Arrow Rte Parcel 0232-021-64-0000 · Tax-defaulted property sale | Fontana | May 10, 2021 | Historical |
| Lake Dr Parcel 0332-064-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrowhead Villas | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-168-39-0000 Parcel 0330-168-39-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0140-222-42-0000 Parcel 0140-222-42-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 1480 W Edgehill Rd #17 Parcel 0148-361-17-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0314-205-02-0000 Parcel 0314-205-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Lilac Way Parcel 0331-151-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-037-35-0000 Parcel 0315-037-35-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-066-10-0000 Parcel 0330-066-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-042-70-0000 Parcel 0315-042-70-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Hilltop Parcel 0327-086-79-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0331-251-23-0000 Parcel 0331-251-23-0000 · Tax-defaulted property sale | Sky Forest | May 10, 2021 | Historical |
| Hill Parcel 0327-112-76-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| 29249 Arrowhead Dr Parcel 0331-124-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 16780 Village Parcel 0190-451-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Fontana | May 10, 2021 | Historical |
| 3262 Golden Ave Parcel 0271-361-16-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| 1339 Elizabeth St Parcel 0174-451-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Redlands | May 10, 2021 | Historical |
| 419 Acoma St Parcel 0186-145-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Elder Dr Parcel 0330-051-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 14336 Valley Blvd Parcel 0234-071-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Fontana | May 10, 2021 | Historical |
| 30032 Hickory Dr Parcel 0330-113-51-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 24817 Hope St Parcel 0280-214-14-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| Acacia Parcel 0330-065-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| 991 Cameron Dr Parcel 0308-213-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear Lake | May 10, 2021 | Historical |
| 717 Walnut Dr Parcel 0330-083-39-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | May 10, 2021 | Historical |
| 829 Big Tree Ln Parcel 0330-062-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | May 10, 2021 | Historical |
| 5685 Belvedere Ave Parcel 0285-454-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Highland | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0314-213-03-0000 Parcel 0314-213-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0327-112-17-0000 Parcel 0327-112-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 29994 Lignum Vitae Dr Parcel 0330-111-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Hook Creek Tract | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue K Parcel 0315-024-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue C Parcel 0315-036-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Erwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Mahogany Ln Parcel 0330-173-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0181-321-02-0000 Parcel 0181-321-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Marina Point Devel Parcel 0304-082-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Fawnskin | May 10, 2021 | Historical |
| 33216 Arrowbear Parcel 0327-131-68-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrowhead Highland | May 10, 2021 | Historical |
| Community Dr Parcel 0332-054-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrowhead Villas | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0323-401-01-0000 Parcel 0323-401-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-061-61-0000 Parcel 0315-061-61-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue C Parcel 0315-045-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Erwin | May 10, 2021 | Historical |
| 1039 N L St Parcel 0139-121-47-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | May 10, 2021 | Historical |
| Scenic Dr Parcel 0338-163-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Crestline | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0191-273-29-0000 Parcel 0191-273-29-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Spring Dr Parcel 0323-391-37-0000 · Tax-defaulted property sale | Forest Falls | May 10, 2021 | Historical |
| 29985 Ash Ln Parcel 0330-146-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Lakeview Dr Parcel 0314-533-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Baldwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| 215 S K St Parcel 0185-158-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0183-071-25-0000 Parcel 0183-071-25-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0330-072-03-0000 Parcel 0330-072-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| 216 Race St Parcel 0185-055-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | May 10, 2021 | Historical |
| Byron Pl Parcel 0314-137-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Baldwin Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Arrow Bear Pk Ca 92382 Parcel 0328-157-35-0000 · Tax-defaulted property sale | Arrow Bear Pk | May 10, 2021 | Historical |
| Badger Ln Parcel 0308-162-43-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear Lake | May 10, 2021 | Historical |
| 39999 Forest Rd Parcel 0307-103-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Big Bear Lake | May 10, 2021 | Historical |
| Avenue H Parcel 0315-015-39-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Erwin | May 10, 2021 | Historical |
| Pine Ridge Dr Parcel 0330-181-42-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Whitefir Dr Parcel 0333-082-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Lake Arrowhead | May 10, 2021 | Historical |
| Walnut Dr Parcel 0330-125-60-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0315-036-09-0000 Parcel 0315-036-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
| Eucalyptus Parcel 0330-123-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Zell Ct Parcel 0337-181-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Crestline | May 10, 2021 | Historical |
| Pine Ridge Dr Parcel 0330-181-41-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedar Glen | May 10, 2021 | Historical |
| Parcel 0314-021-30-0000 Parcel 0314-021-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | May 10, 2021 | Historical |
Showing 200 of 607 records. Search them all in the research portal.
No current list (verified Nov 19, 2026)
The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Notify me when the next list is published
Free. One email when the county publishes its next tax sale list and we have verified it against the official source. No account or card needed.