San Bernardino County, CA · Reported auction outcomes
San Bernardino tax sale auction: Aug 8, 2019
142 listing records were listed for the Aug 8, 2019 sale; 138 have a reported winning bid.
Source observation dates and coverage are shown below. Lists change until sale day; confirm each item on MyTaxSale.
Evidence for this sale date
Official sources report no current inventoryCounts below use the same research version. A listing is an appearance in a sale proceeding; one parcel can appear in more than one proceeding.
- Listing records
- 142
- Distinct parcels
- 142
- Sum of recorded opening bids
- County Monitor
- Explicitly reported sold
- 138
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Sale types in this record
- Sale type unverified · 142 listing records · 142 distinct parcels
Closed, missing and expired listings are not treated as sold. A reported winning bid does not prove payment or a recorded transfer.
Source dates and research version
Listing observations: Mar 18, 2026. 0 observation dates are missing. Property enrichment retains its own source dates.
Research version: research-4ed2e6df99dabb1415b04276
- master-history.json
Observed Mar 18, 2026 · Dated artifact · master-history.json
Where these properties are
- Landers (17)
- Pinon Hills (16)
- Twentynine Palms (15)
- Joshua Tree (4)
- Desert Heights (2)
- Sugarloaf (2)
- Victorville (2)
- Fontana (1)
Checked
Listings for Aug 8, 2019
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
| Property | City | Sale date | Record |
|---|---|---|---|
| Parcel 0619-141-13-0000 Parcel 0619-141-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-541-06-0000 Parcel 0492-541-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0493-191-22-0000 Parcel 0493-191-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0542-101-73-0000 Parcel 0542-101-73-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Sunny Sands Dr Parcel 0599-261-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | Historical |
| Fremontia St Parcel 0620-183-07-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0632-201-21-0000 Parcel 0632-201-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-061-34-0000 Parcel 0628-061-34-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0630-091-35-0000 Parcel 0630-091-35-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0491-021-38-0000 Parcel 0491-021-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-201-10-0000 Parcel 0498-201-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-311-17-0000 Parcel 0628-311-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-051-21-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0622-301-21-0000 Parcel 0622-301-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0626-231-32-0000 Parcel 0626-231-32-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0632-171-24-0000 Parcel 0632-171-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0613-233-09-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-232-40-0000 Parcel 0498-232-40-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0518-231-32-0000 Parcel 0518-231-32-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0626-151-39-0000 Parcel 0626-151-39-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0502-125-02-0000 Parcel 0502-125-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Petaluma Rd Parcel 3095-221-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Victorville | Aug 8, 2019 | Historical |
| Blue Grass Ave Parcel 0612-322-08-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Joshua Tree Ca 92252 Parcel 0604-181-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| 1391 Jackrabbit Trl Parcel 0633-161-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Desert Heights | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0496-082-06-0000 Parcel 0496-082-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0647-081-25-0000 Parcel 0647-081-25-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-131-22-0000 Parcel 0498-131-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0493-321-14-0000 Parcel 0493-321-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-24-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0496-131-16-0000 Parcel 0496-131-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-432-03-0000 Parcel 0498-432-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 1229 Cherry Dr Parcel 0650-424-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0647-283-30-0000 Parcel 0647-283-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-141-19-0000 Parcel 0619-141-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0624-251-06-0000 Parcel 0624-251-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0633-021-36-0000 Parcel 0633-021-36-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-151-22-0000 Parcel 0498-151-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Desert Heights Ca 92277 Parcel 0611-051-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Desert Heights | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0647-282-38-0000 Parcel 0647-282-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Sunny Vista Rd Parcel 0630-361-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| 42522 Duntroon St Parcel 0515-224-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Newberry Springs | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-251-50-0000 Parcel 0492-251-50-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0624-171-44-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0502-122-29-0000 Parcel 0502-122-29-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Rose Ellen Ave Parcel 0616-134-11-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-121-46-0000 Parcel 0492-121-46-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-271-09-0000 Parcel 0619-271-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-181-02-0000 Parcel 0591-181-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0633-031-30-0000 Parcel 0633-031-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0659-263-08-0000 Parcel 0659-263-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-21-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-031-02-0000 Parcel 0619-031-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0645-121-15-0000 Parcel 0645-121-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 56850 Castillo Rd Parcel 0629-371-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0626-151-40-0000 Parcel 0626-151-40-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0601-071-10-0000 Parcel 0601-071-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-251-21-0000 Parcel 0619-251-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-381-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0585-372-06-0000 Parcel 0585-372-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Mall Blvd Parcel 3095-221-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Victorville | Aug 8, 2019 | Historical |
| Joshua Tree Ca 92252 Parcel 0604-301-22-0000 · Tax-defaulted property sale | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0659-263-62-0000 Parcel 0659-263-62-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| E/O Morongo Rd Parcel 0619-101-20-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-111-18-0000 Parcel 0628-111-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0651-301-20-0000 Parcel 0651-301-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-161-17-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-381-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Burke Rd Parcel 0630-361-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-181-01-0000 Parcel 0591-181-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 7801 Barberry Ave Parcel 0587-192-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0647-282-37-0000 Parcel 0647-282-37-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Parcel 0630-361-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0495-143-46-0000 Parcel 0495-143-46-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 7884 Tapia Ct Parcel 1100-251-58-0000 · Tax-defaulted property sale | Fontana | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-291-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0587-231-22-0000 Parcel 0587-231-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0591-251-14-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-141-06-0000 Parcel 0628-141-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-291-82-0000 Parcel 0492-291-82-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0630-031-21-0000 Parcel 0630-031-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-061-14-0000 Parcel 0619-061-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-211-11-0000 Parcel 0591-211-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0493-301-59-0000 Parcel 0493-301-59-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Spruce Ln Parcel 2350-645-39-0000 · Tax-defaulted property sale | Sugarloaf | Aug 8, 2019 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-091-06-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-211-12-0000 Parcel 0591-211-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0626-041-17-0000 Parcel 0626-041-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Tonto Dr Parcel 0607-293-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Sunfair | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 3131-321-20-0000 Parcel 3131-321-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-484-02-0000 Parcel 0492-484-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0542-101-68-0000 Parcel 0542-101-68-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0500-051-07-0000 Parcel 0500-051-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-291-80-0000 Parcel 0492-291-80-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-061-16-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-40-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-051-15-0000 Parcel 0619-051-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-111-03-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0613-102-22-0000 Parcel 0613-102-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0496-131-14-0000 Parcel 0496-131-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-301-09-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0632-141-03-0000 Parcel 0632-141-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-17-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Outpost Parcel 0602-341-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-271-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-271-15-0000 Parcel 0619-271-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-181-12-0000 Parcel 0591-181-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-141-20-0000 Parcel 0619-141-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0592-352-08-0000 Parcel 0592-352-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0585-301-12-0000 Parcel 0585-301-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0529-131-37-0000 Parcel 0529-131-37-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-241-15-0000 Parcel 0591-241-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-331-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| 7882 Scenic Dr Parcel 3036-391-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0496-083-38-0000 Parcel 0496-083-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-18-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Victoria Ln Parcel 2350-632-24-0000 · Tax-defaulted property sale | Sugarloaf | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-261-20-0000 Parcel 0498-261-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-331-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| 759 Red Mountain Parcel 0503-371-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Red Mountain | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-261-48-0000 Parcel 0498-261-48-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-321-02-0000 Parcel 0498-321-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-191-07-0000 Parcel 0628-191-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
No current list (verified Nov 19, 2026)
The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Notify me when the next list is published
Free. One email when the county publishes its next tax sale list and we have verified it against the official source. No account or card needed.