San Bernardino County, CA · Reported auction outcomes
San Bernardino tax sale auctions: August 2019
284 properties were listed across 2 sale dates in August 2019; 279 have a reported winning bid.
Data refreshed Nov 19, 2026. Lists change until sale day; confirm each item on MyTaxSale.
- Properties
- 284
- Sale dates
- 2
- Median opening bid
- County Monitor
- Median winning bid
- County Monitor
Checked
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
How August 2019 compares
- Our data has no sale list for August 2018, so there is no year-earlier comparison.
- The largest list was on Aug 7, 2019, with 142 properties.
Sale dates in August 2019
| Sale date | Properties | Reported winning bids | List |
|---|---|---|---|
| Aug 7, 2019 | 142 | 141 | Reported auction outcomes |
| Aug 8, 2019 | 142 | 138 | Reported auction outcomes |
Checked
Where these properties are
Properties listed in August 2019
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
| Property | City | Sale date | Record |
|---|---|---|---|
| Parcel 0619-141-13-0000 Parcel 0619-141-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-541-06-0000 Parcel 0492-541-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0493-191-22-0000 Parcel 0493-191-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0542-101-73-0000 Parcel 0542-101-73-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Sunny Sands Dr Parcel 0599-261-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | Historical |
| Fremontia St Parcel 0620-183-07-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0632-201-21-0000 Parcel 0632-201-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-061-34-0000 Parcel 0628-061-34-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0630-091-35-0000 Parcel 0630-091-35-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0491-021-38-0000 Parcel 0491-021-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-201-10-0000 Parcel 0498-201-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-311-17-0000 Parcel 0628-311-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-051-21-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0622-301-21-0000 Parcel 0622-301-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0626-231-32-0000 Parcel 0626-231-32-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0632-171-24-0000 Parcel 0632-171-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0613-233-09-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-232-40-0000 Parcel 0498-232-40-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0518-231-32-0000 Parcel 0518-231-32-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0626-151-39-0000 Parcel 0626-151-39-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0502-125-02-0000 Parcel 0502-125-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Petaluma Rd Parcel 3095-221-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Victorville | Aug 8, 2019 | Historical |
| Blue Grass Ave Parcel 0612-322-08-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Joshua Tree Ca 92252 Parcel 0604-181-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| 1391 Jackrabbit Trl Parcel 0633-161-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Desert Heights | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0496-082-06-0000 Parcel 0496-082-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0647-081-25-0000 Parcel 0647-081-25-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-131-22-0000 Parcel 0498-131-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0493-321-14-0000 Parcel 0493-321-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-24-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0496-131-16-0000 Parcel 0496-131-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-432-03-0000 Parcel 0498-432-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 1229 Cherry Dr Parcel 0650-424-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Needles | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0647-283-30-0000 Parcel 0647-283-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-141-19-0000 Parcel 0619-141-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0624-251-06-0000 Parcel 0624-251-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0633-021-36-0000 Parcel 0633-021-36-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-151-22-0000 Parcel 0498-151-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Desert Heights Ca 92277 Parcel 0611-051-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Desert Heights | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0647-282-38-0000 Parcel 0647-282-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Sunny Vista Rd Parcel 0630-361-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| 42522 Duntroon St Parcel 0515-224-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Newberry Springs | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-251-50-0000 Parcel 0492-251-50-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0624-171-44-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0502-122-29-0000 Parcel 0502-122-29-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Rose Ellen Ave Parcel 0616-134-11-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-121-46-0000 Parcel 0492-121-46-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-271-09-0000 Parcel 0619-271-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-181-02-0000 Parcel 0591-181-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0633-031-30-0000 Parcel 0633-031-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0659-263-08-0000 Parcel 0659-263-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-21-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-031-02-0000 Parcel 0619-031-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0645-121-15-0000 Parcel 0645-121-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 56850 Castillo Rd Parcel 0629-371-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0626-151-40-0000 Parcel 0626-151-40-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0601-071-10-0000 Parcel 0601-071-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-251-21-0000 Parcel 0619-251-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-04-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-381-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0585-372-06-0000 Parcel 0585-372-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Mall Blvd Parcel 3095-221-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Victorville | Aug 8, 2019 | Historical |
| Joshua Tree Ca 92252 Parcel 0604-301-22-0000 · Tax-defaulted property sale | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0659-263-62-0000 Parcel 0659-263-62-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| E/O Morongo Rd Parcel 0619-101-20-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-111-18-0000 Parcel 0628-111-18-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0651-301-20-0000 Parcel 0651-301-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-161-17-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-381-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Burke Rd Parcel 0630-361-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-181-01-0000 Parcel 0591-181-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 7801 Barberry Ave Parcel 0587-192-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Yucca Valley | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0647-282-37-0000 Parcel 0647-282-37-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Parcel 0630-361-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0495-143-46-0000 Parcel 0495-143-46-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 7884 Tapia Ct Parcel 1100-251-58-0000 · Tax-defaulted property sale | Fontana | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-291-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0587-231-22-0000 Parcel 0587-231-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0591-251-14-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-141-06-0000 Parcel 0628-141-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-291-82-0000 Parcel 0492-291-82-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0630-031-21-0000 Parcel 0630-031-21-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-061-14-0000 Parcel 0619-061-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-211-11-0000 Parcel 0591-211-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0493-301-59-0000 Parcel 0493-301-59-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Spruce Ln Parcel 2350-645-39-0000 · Tax-defaulted property sale | Sugarloaf | Aug 8, 2019 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-091-06-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-211-12-0000 Parcel 0591-211-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0626-041-17-0000 Parcel 0626-041-17-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Tonto Dr Parcel 0607-293-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Sunfair | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 3131-321-20-0000 Parcel 3131-321-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-484-02-0000 Parcel 0492-484-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0542-101-68-0000 Parcel 0542-101-68-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0500-051-07-0000 Parcel 0500-051-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0492-291-80-0000 Parcel 0492-291-80-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-061-16-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-40-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-051-15-0000 Parcel 0619-051-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-111-03-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0613-102-22-0000 Parcel 0613-102-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0496-131-14-0000 Parcel 0496-131-14-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-301-09-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0632-141-03-0000 Parcel 0632-141-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-17-0000 · Tax-defaulted property sale | 29 Palms | Aug 8, 2019 | Historical |
| Outpost Parcel 0602-341-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-271-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-271-15-0000 Parcel 0619-271-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-181-12-0000 Parcel 0591-181-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0619-141-20-0000 Parcel 0619-141-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0592-352-08-0000 Parcel 0592-352-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0585-301-12-0000 Parcel 0585-301-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0529-131-37-0000 Parcel 0529-131-37-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0591-241-15-0000 Parcel 0591-241-15-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-331-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| 7882 Scenic Dr Parcel 3036-391-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0496-083-38-0000 Parcel 0496-083-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-18-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Victoria Ln Parcel 2350-632-24-0000 · Tax-defaulted property sale | Sugarloaf | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-261-20-0000 Parcel 0498-261-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-331-12-0000 · Tax-defaulted property sale | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Landers | Aug 8, 2019 | Historical |
| 759 Red Mountain Parcel 0503-371-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Red Mountain | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-261-48-0000 Parcel 0498-261-48-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0498-321-02-0000 Parcel 0498-321-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Parcel 0628-191-07-0000 Parcel 0628-191-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 8, 2019 | Historical |
| Corral Rd Parcel 0467-673-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-092-26-0000 Parcel 0465-092-26-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0418-151-10-0000 Parcel 0418-151-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 42829 Harper Lake Rd Parcel 0490-091-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Hinkley | Aug 7, 2019 | Historical |
| Trona Hwy Parcel 0486-184-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| L Way Parcel 0345-104-58-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0418-081-06-0000 Parcel 0418-081-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Lookout Way Parcel 0345-154-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-091-19-0000 Parcel 0490-091-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Rock Ridge Dr Parcel 0345-107-48-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| 14827 Crofton Ln Parcel 0467-264-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Silver Lakes (Helend | Aug 7, 2019 | Historical |
| 19272 Private Rd Parcel 0468-211-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Oro Grande | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0462-661-19-0000 Parcel 0462-661-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Mojave View Dr Parcel 0343-271-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-324-01-0000 Parcel 0465-324-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 34603 Highway 18 Parcel 0450-351-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Lucerne Valley | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-141-22-0000 Parcel 0465-141-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-151-39-0000 Parcel 0343-151-39-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 82481 1st St Parcel 0486-122-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Saxon Rd Parcel 0458-132-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Adelanto | Aug 7, 2019 | Historical |
| 2n33 Forest Road Parcel 0345-063-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0454-532-10-0000 Parcel 0454-532-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-112-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Beymont Rd Parcel 0465-221-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0417-344-08-0000 Parcel 0417-344-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 8411 Fourth Ave Parcel 0412-044-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Hesperia | Aug 7, 2019 | Historical |
| 84508 7th St Parcel 0485-126-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Belmont Ave Parcel 0348-111-19-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | Aug 7, 2019 | Historical |
| 83093 Magnolia Ave Parcel 0485-224-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0417-395-01-0000 Parcel 0417-395-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0461-011-41-0000 Parcel 0461-011-41-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Rodeo Rd Parcel 0467-674-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0449-531-35-0000 Parcel 0449-531-35-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0470-233-09-0000 Parcel 0470-233-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0420-172-30-0000 Parcel 0420-172-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0486-103-01-0000 Parcel 0486-103-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Mojave River Rd Area Parcel 0343-072-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13331 Yucca St Parcel 0485-211-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13286 Wildrose St Parcel 0485-202-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0486-191-34-0000 Parcel 0486-191-34-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-273-05-0000 Parcel 0343-273-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-093-20-0000 Parcel 0465-093-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 1951 El Mirage Rd Parcel 0457-241-56-0000 · Tax-defaulted property sale | El Mirage | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-342-03-0000 Parcel 0465-342-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Yucca St Parcel 0413-061-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Hesperia | Aug 7, 2019 | Historical |
| Corral Rd Parcel 0467-671-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| 83199 Telescope Ave Parcel 0485-222-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| 25651 Anderson Ave Parcel 0422-121-22-0000 · Tax-defaulted property sale | Lenwood | Aug 7, 2019 | Historical |
| Rock Ridge Dr Parcel 0345-107-32-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Shingle Creek Ln Parcel 0343-133-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0345-104-50-0000 Parcel 0345-104-50-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-324-02-0000 Parcel 0465-324-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Wheeler Rd Parcel 0465-333-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-273-28-0000 Parcel 0343-273-28-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13374 Verbena St Parcel 0485-184-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-251-78-0000 Parcel 0490-251-78-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 14817 Crofton Ln Parcel 0467-264-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Silver Lakes (Helend | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13059 Alameda St Parcel 0485-252-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
Showing 200 of 284 records. Search them all in the research portal.
No current list (verified Nov 19, 2026)
The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Notify me when the next list is published
Free. One email when the county publishes its next tax sale list and we have verified it against the official source. No account or card needed.