San Bernardino County, CA · Reported auction outcomes
San Bernardino tax sale auction: Aug 7, 2019
142 listing records were listed for the Aug 7, 2019 sale; 141 have a reported winning bid.
Source observation dates and coverage are shown below. Lists change until sale day; confirm each item on MyTaxSale.
Evidence for this sale date
Official sources report no current inventoryCounts below use the same research version. A listing is an appearance in a sale proceeding; one parcel can appear in more than one proceeding.
- Listing records
- 142
- Distinct parcels
- 142
- Sum of recorded opening bids
- County Monitor
- Explicitly reported sold
- 141
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Sale types in this record
- Sale type unverified · 142 listing records · 142 distinct parcels
Closed, missing and expired listings are not treated as sold. A reported winning bid does not prove payment or a recorded transfer.
Source dates and research version
Listing observations: Mar 18, 2026. 0 observation dates are missing. Property enrichment retains its own source dates.
Research version: research-4ed2e6df99dabb1415b04276
- master-history.json
Observed Mar 18, 2026 · Dated artifact · master-history.json
Where these properties are
- Trona (24)
- Deer Lodge Park (16)
- Helendale (11)
- Cedarpines Park (8)
- Oro Grande (3)
- Silver Lakes (Helend (3)
- Hesperia (2)
- Adelanto (1)
Checked
Listings for Aug 7, 2019
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Notify me when the next list is publishedNo current list (verified Nov 19, 2026). The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
| Property | City | Sale date | Record |
|---|---|---|---|
| Corral Rd Parcel 0467-673-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-092-26-0000 Parcel 0465-092-26-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0418-151-10-0000 Parcel 0418-151-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 42829 Harper Lake Rd Parcel 0490-091-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Hinkley | Aug 7, 2019 | Historical |
| Trona Hwy Parcel 0486-184-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| L Way Parcel 0345-104-58-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0418-081-06-0000 Parcel 0418-081-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Lookout Way Parcel 0345-154-17-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-091-19-0000 Parcel 0490-091-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Rock Ridge Dr Parcel 0345-107-48-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| 14827 Crofton Ln Parcel 0467-264-16-0000 · Tax-defaulted property sale | Silver Lakes (Helend | Aug 7, 2019 | Historical |
| 19272 Private Rd Parcel 0468-211-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Oro Grande | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0462-661-19-0000 Parcel 0462-661-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Mojave View Dr Parcel 0343-271-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-324-01-0000 Parcel 0465-324-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 34603 Highway 18 Parcel 0450-351-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Lucerne Valley | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-141-22-0000 Parcel 0465-141-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-151-39-0000 Parcel 0343-151-39-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 82481 1st St Parcel 0486-122-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Saxon Rd Parcel 0458-132-26-0000 · Tax-defaulted property sale | Adelanto | Aug 7, 2019 | Historical |
| 2n33 Forest Road Parcel 0345-063-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0454-532-10-0000 Parcel 0454-532-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-112-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Beymont Rd Parcel 0465-221-36-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0417-344-08-0000 Parcel 0417-344-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 8411 Fourth Ave Parcel 0412-044-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Hesperia | Aug 7, 2019 | Historical |
| 84508 7th St Parcel 0485-126-07-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Belmont Ave Parcel 0348-111-19-0000 · Tax-defaulted property sale | San Bernardino | Aug 7, 2019 | Historical |
| 83093 Magnolia Ave Parcel 0485-224-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0417-395-01-0000 Parcel 0417-395-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0461-011-41-0000 Parcel 0461-011-41-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Rodeo Rd Parcel 0467-674-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0449-531-35-0000 Parcel 0449-531-35-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0470-233-09-0000 Parcel 0470-233-09-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0420-172-30-0000 Parcel 0420-172-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0486-103-01-0000 Parcel 0486-103-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Mojave River Rd Area Parcel 0343-072-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13331 Yucca St Parcel 0485-211-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13286 Wildrose St Parcel 0485-202-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0486-191-34-0000 Parcel 0486-191-34-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-273-05-0000 Parcel 0343-273-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-093-20-0000 Parcel 0465-093-20-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 1951 El Mirage Rd Parcel 0457-241-56-0000 · Tax-defaulted property sale | El Mirage | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-342-03-0000 Parcel 0465-342-03-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Yucca St Parcel 0413-061-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Hesperia | Aug 7, 2019 | Historical |
| Corral Rd Parcel 0467-671-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| 83199 Telescope Ave Parcel 0485-222-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| 25651 Anderson Ave Parcel 0422-121-22-0000 · Tax-defaulted property sale | Lenwood | Aug 7, 2019 | Historical |
| Rock Ridge Dr Parcel 0345-107-32-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Shingle Creek Ln Parcel 0343-133-03-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0345-104-50-0000 Parcel 0345-104-50-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-324-02-0000 Parcel 0465-324-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Wheeler Rd Parcel 0465-333-02-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-273-28-0000 Parcel 0343-273-28-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13374 Verbena St Parcel 0485-184-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-251-78-0000 Parcel 0490-251-78-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 14817 Crofton Ln Parcel 0467-264-15-0000 · Tax-defaulted property sale | Silver Lakes (Helend | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13059 Alameda St Parcel 0485-252-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-442-06-0000 Parcel 0490-442-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Horseshoe Trl Parcel 0470-243-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Oro Grande | Aug 7, 2019 | Historical |
| 84350 8th St Parcel 0485-101-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0451-311-32-0000 Parcel 0451-311-32-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Lovers Ln Parcel 0345-154-29-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13285 Wildrose St Parcel 0485-203-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0486-156-05-0000 Parcel 0486-156-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0418-311-16-0000 Parcel 0418-311-16-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13331 Lupine St Parcel 0485-195-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0417-371-05-0000 Parcel 0417-371-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0417-364-06-0000 Parcel 0417-364-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-092-19-0000 Parcel 0465-092-19-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-072-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0447-391-05-0000 Parcel 0447-391-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 82350 3rd St Parcel 0486-115-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Coyote Trl Parcel 0343-073-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Brooks Ln Parcel 0345-145-38-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13321 Aster St Parcel 0485-214-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Brook Ln Parcel 0345-145-27-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0450-351-07-0000 Parcel 0450-351-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 14812 Crofton Ln Parcel 0467-242-11-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-332-13-0000 Parcel 0490-332-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 82619 4th St Parcel 0486-241-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0465-061-13-0000 Parcel 0465-061-13-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0345-103-04-0000 Parcel 0345-103-04-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0470-233-02-0000 Parcel 0470-233-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 22325 West Pl Parcel 0469-242-19-0000 · Tax-defaulted property sale | Oro Grande | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0428-201-12-0000 Parcel 0428-201-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 1 Lot N Piccolo Dr Parcel 0467-051-31-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0420-142-24-0000 Parcel 0420-142-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13361 Lupine St Parcel 0485-195-13-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0489-131-57-0000 Parcel 0489-131-57-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13322 Aster St Parcel 0485-211-24-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| 15013 Shady Elm Ln Parcel 0467-541-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-274-22-0000 Parcel 0343-274-22-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0485-155-10-0000 Parcel 0485-155-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Panamint Trl Parcel 0467-671-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0489-261-24-0000 Parcel 0489-261-24-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Manzanita Way Parcel 0345-123-10-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-331-01-0000 Parcel 0490-331-01-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Coyote Trail Area Parcel 0343-074-42-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0462-611-25-0000 Parcel 0462-611-25-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0344-045-04-0000 Parcel 0344-045-04-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 12995 Main St Parcel 0485-252-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Victorville Ca 92392 Parcel 0472-041-37-0000 · Tax-defaulted property sale | Victorville | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-413-11-0000 Parcel 0490-413-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 84473 7th St Parcel 0485-112-06-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0486-192-02-0000 Parcel 0486-192-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0469-052-36-0000 Parcel 0469-052-36-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0451-192-48-0000 Parcel 0451-192-48-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0435-641-10-0000 Parcel 0435-641-10-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0420-131-38-0000 Parcel 0420-131-38-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13294 Aster St Parcel 0485-211-27-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-273-30-0000 Parcel 0343-273-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-323-08-0000 Parcel 0490-323-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0460-072-40-0000 Parcel 0460-072-40-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 27182 Strawberry Ln Parcel 0467-562-08-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-073-41-0000 Parcel 0343-073-41-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0489-261-42-0000 Parcel 0489-261-42-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-115-28-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Coyote Trail Area Parcel 0343-074-41-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Rock Ridge Dr Parcel 0345-104-21-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13408 Sage St Parcel 0485-182-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0460-252-08-0000 Parcel 0460-252-08-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| L Way Parcel 0345-104-57-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13427 Verbena St Parcel 0485-192-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0435-083-68-0000 Parcel 0435-083-68-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Forest Dr/Spring Dr Parcel 0344-044-14-0000 · Tax-defaulted property sale | Cedarpines Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0448-191-12-0000 Parcel 0448-191-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Lovers Ln Parcel 0345-154-30-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-441-07-0000 Parcel 0490-441-07-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0417-571-05-0000 Parcel 0417-571-05-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0490-323-02-0000 Parcel 0490-323-02-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0485-138-12-0000 Parcel 0485-138-12-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0344-044-30-0000 Parcel 0344-044-30-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 84463 7th St Parcel 0485-112-05-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| 14830 Crofton Ln Parcel 0467-242-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Helendale | Aug 7, 2019 | Historical |
| Rock Ridge Way Parcel 0345-143-01-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Manzanita Way Parcel 0345-123-09-0000 · Tax-defaulted property sale | Deer Lodge Park | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0485-155-11-0000 Parcel 0485-155-11-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| 15100 Wildflower Ln Parcel 0467-491-33-0000 · Tax-defaulted property sale | Silver Lakes (Helend | Aug 7, 2019 | Historical |
| 13314 Aster St Parcel 0485-211-25-0000 · Tax-defaulted property sale | Trona | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0447-562-06-0000 Parcel 0447-562-06-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
| Parcel 0343-271-51-0000 Parcel 0343-271-51-0000 · Tax-defaulted property sale | — | Aug 7, 2019 | Historical |
No current list (verified Nov 19, 2026)
The County Monitor trial opens when the county publishes its next list and we verify it. Public county research stays free.
Notify me when the next list is published
Free. One email when the county publishes its next tax sale list and we have verified it against the official source. No account or card needed.