Miami-Dade County, FL · Upcoming sale
Miami-Dade foreclosure auction: Nov 23, 2026
38 listing records are listed for the Nov 23, 2026 sale.
Source observation dates and coverage are shown below. Lists change until sale day; confirm each item on Miami-Dade Clerk.
Add to calendar:Apple, Outlook (.ics)Google Calendar
Evidence for this sale date
Current source observationsCounts below use the same research version. A listing is an appearance in a sale proceeding; one parcel can appear in more than one proceeding.
- Listing records
- 38
- Distinct parcels
- 37
- Known opening bid subtotal
- County Monitor
- Explicitly reported sold
- 0
Opening and winning bids from past sales, and bid medians and totals, are part of County Monitor. Start your 7-day free trial7-day free trial, then $19.99/month (or $179.99/year) until you cancel. Cancel anytime in your account before the trial ends and you won't be charged.
Sale types in this record
- Sale type unverified · 10 listing records · 10 distinct parcels
- Mortgage foreclosure · 28 listing records · 28 distinct parcels
Closed, missing and expired listings are not treated as sold. A reported winning bid does not prove payment or a recorded transfer.
Source dates and research version
Listing observations: Nov 22, 2026. 10 observation dates are missing. Property enrichment retains its own source dates.
Research version: research-c678700615667bced104af04
- master-history.json
Observed Not reported · Dated artifact · master-history.json
- Miami-Dade RealForeclose
Observed Nov 22, 2026 · Official observation · active-auction.json
Where these properties are
- Miami (5)
- Miami Beach (4)
- Aventura (2)
- Homestead (2)
- Miami Gardens (2)
- North Miami Beach (2)
- Doral (1)
- North Miami (1)
Checked
Listings for Nov 23, 2026
| Property | City | Sale date | Opening bid | Record |
|---|---|---|---|---|
| 420 Nw 19 Ave Parcel 01-4103-006-1390 · Mortgage foreclosure | Miami | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 2831 Nw 94 St Parcel 30-3104-003-3415 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1000 Island Blvd Ph9 Parcel 28-2210-075-3190 · Mortgage foreclosure | Aventura | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 3121 Sheridan Ave Parcel 02-3227-001-0450 · Mortgage foreclosure | Miami Beach | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 225 Ne 175 St Parcel 07-2207-030-0510 · Mortgage foreclosure | North Miami Beach | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 155 Nw 125 St Parcel 06-2125-014-0040 · Mortgage foreclosure | North Miami | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 10990 Sw 32 St Parcel 30-4018-000-0950 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1750 Ne 191 St 225-4 Parcel 30-2205-048-0580 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 2625 Se 5 Ct Parcel 10-7916-002-2350 · Mortgage foreclosure | Homestead | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 2731 Se 15 St Parcel 10-7921-028-2180 · Mortgage foreclosure | Homestead | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 9941 Sw 38 St Parcel 30-4017-003-0600 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 23825 Sw 142 Ave Parcel 30-6922-000-0271 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1796 Nw 112 St Parcel 30-2134-011-1540 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1331 Nw 170 Ter Parcel 34-2111-011-1330 · Mortgage foreclosure | Miami Gardens | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 8511 Nw 8 St 307 Parcel 30-3053-020-2050 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1481 Nw 22 St Parcel 01-3126-046-0120 · Mortgage foreclosure | Miami | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 17875 Collins Ave Ph4506 Parcel 31-2211-071-2420 · Mortgage foreclosure | Sunny Isles Beach | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 2610 Nw 16 Street Rd 17 Parcel 01-3134-118-0150 · Mortgage foreclosure | Miami | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 5555 Collins Ave 9z Parcel 02-3214-010-2880 · Mortgage foreclosure | Miami Beach | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 3034 Nw 33 St Parcel 30-3128-011-1640 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 5819 Sw 35 St Parcel 30-4013-018-0920 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 10232 Sw Flagler Ter Parcel 25-4005-032-0350 · Mortgage foreclosure | Sweetwater | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1016 71 St 205 Parcel 02-3210-057-0070 · Mortgage foreclosure | Miami Beach | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1601 West Ave 213 Parcel 02-3233-205-0260 · Mortgage foreclosure | Miami Beach | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 398 Ne 5 St 1808 Parcel 01-4137-078-2430 · Mortgage foreclosure | Miami | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 16224 Sw 288 Ter Parcel 30-7905-041-3140 · Mortgage foreclosure | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 16710 Ne 9 Ave 606 Parcel 07-2207-065-0510 · Mortgage foreclosure | North Miami Beach | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 8256 Nw 48 Ter Parcel 35-3022-038-1710 · Mortgage foreclosure | Doral | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 14461 Sw 163 Ter Parcel 30-5927-009-1450 · Sale type unverified | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 1241 Nw 175 Ter Parcel 34-2111-008-0510 · Sale type unverified | Miami Gardens | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 5711 Sw 15 St Parcel 15-4012-016-2540 · Sale type unverified | West Miami | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 21248 Harbor Way 243-24 Parcel 28-1235-039-0620 · Sale type unverified | Aventura | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 9941 Sw 38 St Parcel 30-4017-003-0600 · Sale type unverified | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 35650 Sw 188 Ave Parcel 30-7826-007-2410 · Sale type unverified | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 8981 Sw 57 Ter Parcel 30-4028-006-0190 · Sale type unverified | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 431 Nw 44 St Parcel 01-3124-019-0810 · Sale type unverified | Miami | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 9156 Collins Ave 202 Parcel 14-2235-032-0070 · Sale type unverified | Surfside | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
| 34950 Sw 212 Ave Parcel 30-7828-000-1460 · Sale type unverified | Unincorporated County | Nov 23, 2026 | Not reported | Upcoming |
Follow the next Miami-Dade list
County Monitor: save Miami-Dade County parcels and follow new listings, removals and results in your saved research.
7-day free trial, then $19.99/month (or $179.99/year) until you cancel. Cancel anytime in your account before the trial ends and you won't be charged.